统计显示,中证小盘500指数ETF今日合计成交额39.86亿元,环比上一交易日增加21.16亿元,环比增幅为113.13%。
具体来看,南方中证500ETF今日成交额29.26亿元,较上一交易日增加16.54亿元,环比增幅为130.01%;嘉实中证500ETF(159922)今日成交额4.51亿元,较上一交易日增加2.85亿元,环比增幅为171.33%;华夏中证500ETF(512500)今日成交额2.64亿元,较上一交易日增加1.06亿元,环比增幅为67.53%。
按成交金额环比增加看,国联中证500ETF、国寿安保中证500ETF(510560)等今日成交额较上一交易日分别增加2006.43%、609.98%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证小盘500指数上涨1.77%,跟踪中证小盘500指数的相关ETF今日平均上涨1.84%,其中,涨幅居前的有博时中证500增强ETF(159678)、国寿安保中证500ETF(510560)等,今日分别上涨2.49%、2.43%。(数据宝)
中证小盘500指数ETF3月14日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 1.82% | 29.26亿元 | 16.54亿元 | 130.01% |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.76% | 4.51亿元 | 2.85亿元 | 171.33% |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 1.74% | 2.64亿元 | 1.06亿元 | 67.53% |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 1.67% | 2621.12万元 | 1801.70万元 | 219.87% |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1.71% | 4214.07万元 | 1170.67万元 | 38.47% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.65% | 3037.79万元 | 1115.75万元 | 58.05% |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 1.80% | 1447.96万元 | 963.75万元 | 199.04% |
| 159968 | 博时中证500ETF | 1.90% | 2166.73万元 | 935.00万元 | 75.91% |
| 561550 | 500指增 | 1.78% | 2841.72万元 | 680.42万元 | 31.48% |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 2.00% | 861.57万元 | 432.65万元 | 100.87% |
| 510590 | 平安中证500ETF | 2.38% | 770.47万元 | 392.26万元 | 103.72% |
| 159678 | 博时中证500增强ETF | 2.49% | 515.89万元 | 265.20万元 | 105.79% |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.45% | 723.28万元 | 164.96万元 | 29.54% |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.43% | 165.79万元 | 142.44万元 | 609.98% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 1.69% | 5439.82万元 | 134.09万元 | 2.53% |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 2.16% | 194.47万元 | 88.71万元 | 83.87% |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 1.91% | 886.80万元 | 62.84万元 | 7.63% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 1.76% | 1137.89万元 | 29.41万元 | 2.65% |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 2.15% | 57.86万元 | 28.52万元 | 97.22% |
| 515550 | 国联中证500ETF | 1.76% | 24.25万元 | 23.09万元 | 2006.43% |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.38% | 45.61万元 | 18.38万元 | 67.47% |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 2.05% | 52.96万元 | 16.07万元 | 43.56% |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.68% | 129.29万元 | 4.05万元 | 3.23% |
| 515530 | 泰康500 | 1.87% | 720.91万元 | -99.86万元 | -12.17% |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.60% | 3566.71万元 | -102.67万元 | -2.80% |
| 159982 | 中证500 | 1.64% | 1183.66万元 | -121.18万元 | -9.29% |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.37% | 1585.72万元 | -1135.31万元 | -41.72% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
ETF、宽基ETF
声明:本网转发此文,旨在为读者提供更多资讯信息,所渉内容不构成投资、建议消费。文章内容如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网站观点,仅供读者参考。
消息称台积电在德新厂要求50亿欧元补贴,占总投资
,据彭博社消息,台积电正与德国政府进行激烈的争论,为其在德新建的...
税收大数据显示:中国建设统一大市场呈现“三强”态
中国正在建设高效规范、公平竞争、充分开放的全国统一大市场。国家税...
百度推出集成在手表的AI产品“小表AI”App,
,百度旗下的子公司小度近日推出了一款名为“小表AI”的产品,旨在...
徕卡Q3紧凑型全画幅相机发布:升级6000万像素
感谢IT之家网友雨雪载途、独立摄影师的线索投递!,今晚徕卡发布了...
责任照亮未来丨筑梦亚运,小排球教培项目启动
5月25日,中国太保在青海省共和县第二寄宿制小学,开展“责任照亮...
新房准备租出去怎么装修最省钱装修过程中8个容易省
导读大家好,小号哥来为大家解答以上问题什么颜色头发显白,显白的发...